ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Изменение конструктивных особенностей |
Дополнительная дверь Перегородка для разделения БК на несколько отсеков |
Система вентиляции |
Защитные маркизы Система микроклимата Система принудительной вентиляции Система кондиционирования Клапана с электроподогревом Камера шумоглушения глубиной до 1,5 м |
Система выхлопа |
Установка глушителя снаружи контейнера Низкошумный глушитель. |
Система охранной сигнализации |
Возможность передачи информации по беспроводному каналу (радио или GSM) |
Система пожаротушения |
Аэрозольная, газопорошковая или газовая (модульная) Система газового пожаротушения |
Система топливопитания |
Система автоматической дозаправки топлива с дополнительным топливным баком 500-2000 л. или из внешнего резервуара |
Система масло-подкачки |
Автоподкачка масла из резервуарного бака объемом от 40 до 250 л. |
Прочие опции |
Установка АВР Вводно-распределительные устройства Внешний слив и подача технологических жидкостей Дополнительная покраска и нанесение логотипа заказчика Система дистанционного мониторинга и управления Система учета расхода топлива Система аварийного слива топлива Система учета расхода электроэнергии Установка на прицеп или салазки (сани) |
Вес | 1500 |
Страна | Россия |
Эл. основное | Светильник 220В, накладной, кол-во 4 шт. |
Эл. резервное | Светильник 12/24В, кол-во 2 шт. |
Розетки | Накладные 220В, кол-во 2 шт. |
Кабельный ввод | Сальниковый, расположение по согласованию с заказчиком |
Заземление | Выполнены в виде болтов, расположенных с внешней части корпуса по диагонали |
Степень автоматизации | 2 степень автоматизации |
Кабельные линии | Открытая, в кабель-канале, тип кабеля - ВВГнг-LS |
Длина, мм | 3000 |
Автоматический модуль пожаротушения | порошковая |
Ширина, мм | 2350 |
Прибор пожаротушения | Прибор приемо-контрольный ВЭРС ПУ или С2000-АСПТ |
Высота, мм | 2600 |
Ручная система пожаротушения | огнетушитель порошковый ОП-5 |
Верхняя и нижняя рама основания | Рама основания пола: профильная труба 100х50х4 мм, RAL 7004 Рама основания кровли: профильная труба 100х50х4 мм, RAL 7004 Несущие стойки здания: профильная труба 80х80х4 мм, RAL 7004 |
Система газовыхлопа | Теплоизолированный трубопровод и глушитель, смонтированные внутри контейнера |
Стены | Профилированный лист 2 мм/ профнастил СС10 (снаружи/внутри) Окрас RAL 7004/9003 (снаружи/внутри) |
Тип контейнера | Цельносварной |
Пол | Стальной рифлёный лист 3 мм, подшивка рамы основания лист г/к 1,5 мм, заполнение рамы основания - базальтовый утеплитель 100 мм. |
Тип запуска | |
Крыша | Трапециевидная, двускатная, лист х/к 1,5 мм, заполнение рамы основания - базальтовый утеплитель 100 мм. Окрас RAL 7024. |
Входная группа | Технологические ворота (одностворчатая торцевая стена) Профилированный лист 2 мм/ профнастил СС10 (снаружи/внутри) |
Отопление | Обогреватель конвекторного типа – 2 шт. |
Вентиляция | Алюминиевые жалюзийные клапана с ручным приводом – 2 шт. Алюминиевые защитные решетки – 2 шт. |
Максимальная мощность, кВА | 60 |
Максимальная мощность, кВт | 48 |
Номинальная мощность, кВА | 55 |
Номинальная мощность, кВт | 44 |
Напряжение, В | 400 |
Исполнение | Открытое |
Производитель двигателя | SDEC |
Модель двигателя | 4HT4.3-G21 |
Производитель ДГУ | WattStream |
Гарантия | До 5 лет |
Наши сотрудники помогут выполнить подбор оборудования и расчет цены с учетом ваших требований