Щит собственных нужд контейнера |
|
Управление |
Основным и аварийным освещением |
Внутренним обогревом контейнера |
|
Открытием воздушных клапанов |
|
Пожарной сигнализацией |
|
Статическим зарядным устройством |
|
Подогревателем охлаждающей жидкости |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Изменение конструктивных особенностей |
Дополнительная дверь или перегородка для разделения БК на несколько отсеков |
Система вентиляции |
Система микроклимата Система принудительной вентиляции Система кондиционирования Клапана с электроподогревом Камера шумоглушения глубиной до 1,5 м |
Система выхлопа |
Установка глушителя снаружи контейнера Низкошумный глушитель. |
Система охранной сигнализации |
Возможность передачи информации по беспроводному каналу (радио или GSM) |
Система пожаротушения |
Аэрозольная, газопорошковая или газовая |
Система топливопитания |
Система автоматической дозаправки топлива с дополнительным топливным баком 500-2000 л или из внешнего резервуара; Система принудительного слива топлива из дополнительного бака (функционирует как при работе оборудования, так и в состоянии резерва) |
Система масло-подкачки |
Автоподкачка масла из резервуарного бака объемом от 40 до 250 л |
Прочие опции |
Установка АВР Вводно-распределительные устройства; Внешний слив и подача технологических жидкостей; Дополнительная покраска и нанесение логотипа заказчика; Система дистанционного мониторинга и управления; Система учета расхода топлива; Система учета расхода электроэнергии. |
Вес | 1350 |
Страна | Россия |
Заземление | Выполнены в виде болтов, расположенных с внешней части корпуса по диагонали |
Степень автоматизации | 2 степень автоматизации |
Кабельные линии | Проложены в пластиковых кабель-каналах, кабелем ВВГнг-LS |
Длина, мм | 5000 |
Автоматический модуль пожаротушения | порошковая |
Ширина, мм | 2350 |
Прибор пожаротушения | Прибор управления ВЭРС ПУ или С2000-АСПТ |
Высота, мм | 2600 |
Ручная система пожаротушения | порошковая |
Верхняя и нижняя рама основания | Профильная труба 80*40*3 мм, стойки угол 63*5 мм RAL 7024 |
Система газовыхлопа | Теплоизолированный трубопровод и глушитель, смонтированные внутри контейнера |
Стены | Из сэндвич-панелей 50 мм RAL 7024 |
Тип контейнера | Сэндвич |
Пол | Стальной рифлёный лист 3мм, подшивка рамы основания лист г/к 1,5 мм, заполнение рамы основания рулонный утеплитель 100 мм. RAL 7024 |
Тип запуска | |
Крыша | Трапециевидная, двускатная, лист х/к 1,5 мм, заполнение рамы основания рулонный утеплитель 100 мм. |
Входная группа | Представляет из себя технологические двухстворчатые ворота выполненные из ПСБ 2200*2250 мм(Н) толщиной 50 мм. RAL 7024 |
Отопление | Конвекторный обогреватель со встроенным термостатом 1,5-2 кВт - 1 шт. |
Вентиляция | Алюминиевые жалюзийные решётки с ручным приводом на приточном и выпускном клапане |
Эл. основное | 220В кол-во 1 шт. |
Эл. резервное | 12/24В кол-во 1шт. |
Розетки | 220 В кол-во 1 шт. |
Кабельный ввод | Сальниковый, расположение по согласованию с заказчиком |
Максимальная мощность, кВА | 60 |
Максимальная мощность, кВт | 48 |
Номинальная мощность, кВА | 55 |
Номинальная мощность, кВт | 44 |
Напряжение, В | 400 |
Исполнение | Открытое |
Производитель двигателя | SDEC |
Модель двигателя | 4HT4.3-G21 |
Производитель ДГУ | WattStream |
Гарантия | До 5 лет |
Наши сотрудники помогут выполнить подбор оборудования и расчет цены с учетом ваших требований